<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:g="http://base.google.com/ns/1.0">
   <channel>
    <atom:link href="http://www.motopneu-eshop.cz/rss/pf-all.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
      <title><![CDATA[motopneu-eshop.cz]]></title>
      <link>http://www.motopneu-eshop.cz</link>
      <language>cs</language>
      <pubDate>Tue, 17 Aug 2010 21:07:24 +0200</pubDate>
      <lastBuildDate>Tue, 17 Aug 2010 21:07:24 +0200</lastBuildDate>
      <category><![CDATA[Storm 2 Ultra]]></category>
      <category><![CDATA[Roadrider]]></category>
      <category><![CDATA[Safety Mileage MKII]]></category>
      <category><![CDATA[Diablo]]></category>
      <category><![CDATA[K70 , K81 , K82]]></category>
      <category><![CDATA[BT 016]]></category>
      <category><![CDATA[BT 021]]></category>
      <category><![CDATA[Venom]]></category>
      <category><![CDATA[Speedmaster MK II]]></category>
      <category><![CDATA[Distanzia]]></category>
      <category><![CDATA[Cobra]]></category>
      <category><![CDATA[City Demon]]></category>
      <category><![CDATA[Angel ST]]></category>
      <category><![CDATA[Commander]]></category>
      <category><![CDATA[Trial Competition]]></category>
      <category><![CDATA[T63]]></category>
      <category><![CDATA[Sirac]]></category>
      <category><![CDATA[Pilot Sporty]]></category>
      <category><![CDATA[Pilot Road 2]]></category>
      <category><![CDATA[Power ONE]]></category>
      <category><![CDATA[Power Pure]]></category>
      <category><![CDATA[Pilot Power 2CT]]></category>
      <category><![CDATA[Pilot Power]]></category>
      <category><![CDATA[Pilot Activ]]></category>
      <category><![CDATA[Macadam 50 / 50E]]></category>
      <category><![CDATA[M62 Gazelle]]></category>
      <category><![CDATA[M45]]></category>
      <category><![CDATA[Enduro Competition]]></category>
      <category><![CDATA[...: SKÚTRY  :...]]></category>
      <category><![CDATA[Anakee 2]]></category>
      <category><![CDATA[Anakee]]></category>
      <category><![CDATA[AC10]]></category>
      <category><![CDATA[MCE 6 Days Extreme]]></category>
      <category><![CDATA[Tourance EXP]]></category>
      <category><![CDATA[Tourance]]></category>
      <category><![CDATA[Sportec M5 Interact]]></category>
      <category><![CDATA[Sportec M3]]></category>
      <category><![CDATA[Roadtec Z6 Interact]]></category>
      <category><![CDATA[Roadtec Z6]]></category>
      <category><![CDATA[Rennsport]]></category>
      <category><![CDATA[Racetec Interact]]></category>
      <category><![CDATA[Racetec]]></category>
      <category><![CDATA[ME 7teen]]></category>
      <category><![CDATA[ME 880 Marathon zadní]]></category>
      <category><![CDATA[ME 880 Marathon přední]]></category>
      <category><![CDATA[ME 77 Perfect]]></category>
      <category><![CDATA[ME 22]]></category>
      <category><![CDATA[ME 11 Perfect]]></category>
      <category><![CDATA[Lasertec zadní]]></category>
      <category><![CDATA[Lasertec přední]]></category>
      <category><![CDATA[Pro Xtreme Rain]]></category>
      <category><![CDATA[VP2 Xtreme]]></category>
      <category><![CDATA[Storm ST]]></category>
      <category><![CDATA[Sidecar Triple Duty]]></category>
      <category><![CDATA[Roadrunner]]></category>
      <category><![CDATA[Gripster]]></category>
      <category><![CDATA[Viper Stryke]]></category>
      <category><![CDATA[VP2 SuperSport]]></category>
      <category><![CDATA[VP2 Sport]]></category>
      <category><![CDATA[Azaro ST]]></category>
      <category><![CDATA[Sportsmart]]></category>
      <category><![CDATA[Trailmax]]></category>
      <category><![CDATA[...:  SKÚTRY  :...]]></category>
      <category><![CDATA[Sportmax Roadsmart]]></category>
      <category><![CDATA[Sportmax Qualifier II]]></category>
      <category><![CDATA[Sportmax D210]]></category>
      <category><![CDATA[Sportmax Qualifier D209]]></category>
      <category><![CDATA[Sportmax Mutant]]></category>
      <category><![CDATA[Sportmax GPR A-10]]></category>
      <category><![CDATA[D 206]]></category>
      <category><![CDATA[Sportmax D251,D252,D253]]></category>
      <category><![CDATA[Sportmax D218,D220,D221]]></category>
      <category><![CDATA[Sportmax D208]]></category>
      <category><![CDATA[F17 , F20]]></category>
      <category><![CDATA[K525 , K550 , K555 , K591]]></category>
      <category><![CDATA[GP Racer D211]]></category>
      <category><![CDATA[Geomax Enduro]]></category>
      <category><![CDATA[Elite 3 ( D419 )]]></category>
      <category><![CDATA[D 908 Rally Raid]]></category>
      <category><![CDATA[D 803 (trialové)]]></category>
      <category><![CDATA[...:  MOTOCROSS  :...]]></category>
      <category><![CDATA[D 407]]></category>
      <category><![CDATA[D 404]]></category>
      <category><![CDATA[D 402]]></category>
      <category><![CDATA[D 401]]></category>
      <category><![CDATA[Arrowmax GT501]]></category>
      <category><![CDATA[Arrowmax D103]]></category>
      <category><![CDATA[Conti Twist]]></category>
      <category><![CDATA[TKC80 Twinduro]]></category>
      <category><![CDATA[Navigator]]></category>
      <category><![CDATA[Milestone]]></category>
      <category><![CDATA[LB]]></category>
      <category><![CDATA[K62]]></category>
      <category><![CDATA[K112]]></category>
      <category><![CDATA[RB2]]></category>
      <category><![CDATA[Escape]]></category>
      <category><![CDATA[Conti Trail Attack]]></category>
      <category><![CDATA[Conti Tour TK16 / TK17]]></category>
      <category><![CDATA[Conti Sport Attack]]></category>
      <category><![CDATA[Conti Road Attack 2]]></category>
      <category><![CDATA[Conti Road Attack]]></category>
      <category><![CDATA[Conti Motion]]></category>
      <category><![CDATA[Conti Force Supermoto]]></category>
      <category><![CDATA[Conti Go]]></category>
      <category><![CDATA[TH 01]]></category>
      <category><![CDATA[Exedra]]></category>
      <category><![CDATA[Gritty]]></category>
      <category><![CDATA[Trail Wing]]></category>
      <category><![CDATA[Battlewing]]></category>
      <category><![CDATA[BT 92]]></category>
      <category><![CDATA[BT 090]]></category>
      <category><![CDATA[BT 57]]></category>
      <category><![CDATA[BT 56]]></category>
      <category><![CDATA[BT 54]]></category>
      <category><![CDATA[BT 45]]></category>
      <category><![CDATA[BT 39SS]]></category>
      <category><![CDATA[BT 023]]></category>
      <category><![CDATA[BT 020]]></category>
      <category><![CDATA[BT 019]]></category>
      <category><![CDATA[BT 015]]></category>
      <category><![CDATA[BT 014]]></category>
      <category><![CDATA[BT 012]]></category>
      <category><![CDATA[BT 011]]></category>
      <category><![CDATA[BT 003]]></category>
      <category><![CDATA[BT 002]]></category>
      <category><![CDATA[BT 01]]></category>
      <category><![CDATA[MT 75]]></category>
      <category><![CDATA[Dragon Supercorsa PRO]]></category>
      <category><![CDATA[Diablo Supercorsa]]></category>
      <category><![CDATA[Diablo Strada]]></category>
      <category><![CDATA[Diablo Rosso]]></category>
      <category><![CDATA[Diablo Corsa III]]></category>
      <category><![CDATA[Diablo Corsa]]></category>
      <category><![CDATA[Supermotard Presa]]></category>
      <category><![CDATA[Supermaxx M6029]]></category>
      <category><![CDATA[Sport Demon]]></category>
      <category><![CDATA[...:  SKÚTRY  :...]]></category>
      <category><![CDATA[Scorpion MT90 Street S/T]]></category>
      <category><![CDATA[...:  MOTOCROSS  :...]]></category>
      <category><![CDATA[...:  BIB Mousse  :...]]></category>
      <category><![CDATA[Sportmax Qualifier RR]]></category>
      <category><![CDATA[K180]]></category>
      <category><![CDATA[ML 50]]></category>
      <category><![CDATA[Hoop]]></category>
      <category><![CDATA[...:  MOTOCROSS  :...]]></category>
      <category><![CDATA[MA-PS Presa Sport]]></category>
      <category><![CDATA[Scorpion Sync]]></category>
      <category><![CDATA[Trial MT 43]]></category>
      <category><![CDATA[Scorpion MT90 Trail A/T]]></category>
      <category><![CDATA[Route MT 66]]></category>
      <category><![CDATA[MT 60]]></category>
      <category><![CDATA[MT 21 Rallycross]]></category>
      <docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
      <generator>Rubicus v2.0</generator>
      <managingEditor><![CDATA[ ()]]></managingEditor>
      <webMaster><![CDATA[ ()]]></webMaster>
	<item>
		<title>Avon Storm 2 Ultra AV55 120/70 ZR18 (59W) TL FRONT</title>
		<description><![CDATA[Storm 2 Ultra je vývojovým stupněm modelu Storm ST , taktéž určena zejména pro sportovně-cestovní motocykly. Oproti svému předchůdci poskytuje díky vylepšené technologii výroby až o 12% vyšší výdrž zadní pneumatiky.]]></description>
		<link>http://www.motopneu-eshop.cz/products/avon-storm-2-ultra-av55-120-70-zr18-59w-/</link>
		<category>Storm 2 Ultra</category>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 21:07:24 +0200</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Avon Roadrider AM26 150/70 -18 (70V) TL REAR</title>
		<description><![CDATA[Ideální volba pro každodenní jízdu na silničních motocyklech středních velikostí nebo jako nadstandardní varianta obutí pro veterány.]]></description>
		<link>http://www.motopneu-eshop.cz/products/avon-roadrider-am26-150-70-18-70v-/</link>
		<category>Roadrider</category>
		<pubDate>Sat, 14 Aug 2010 12:09:51 +0200</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Avon Safety Mileage MkII AM7 5.00 -16 (69S) TT REAR</title>
		<description><![CDATA[Zadní pneumatika pro klasické , zejména starší , motocykly která je však vyrobena z moderní směsi poskytující vysokou výdrž. Nejvhodnější je její kombinace s přední pneu Avon Speedmaster MKII.]]></description>
		<link>http://www.motopneu-eshop.cz/products/avon-safety-mileage-mkii-am7-5-00-16-69s-/</link>
		<category>Safety Mileage MKII</category>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 21:41:11 +0200</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Avon Safety Mileage MkII AM7 4.00 -18 (64S) TT REAR</title>
		<description><![CDATA[Zadní pneumatika pro klasické , zejména starší , motocykly která je však vyrobena z moderní směsi poskytující vysokou výdrž. Nejvhodnější je její kombinace s přední pneu Avon Speedmaster MKII.]]></description>
		<link>http://www.motopneu-eshop.cz/products/avon-safety-mileage-mkii-am7-4-00-18-64s-/</link>
		<category>Safety Mileage MKII</category>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 21:39:12 +0200</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Avon Safety Mileage MkII AM7 3.25 -17 (50S) TT REAR</title>
		<description><![CDATA[Zadní pneumatika pro klasické , zejména starší , motocykly která je však vyrobena z moderní směsi poskytující vysokou výdrž. Nejvhodnější je její kombinace s přední pneu Avon Speedmaster MKII.]]></description>
		<link>http://www.motopneu-eshop.cz/products/avon-safety-mileage-mkii-am7-3-25-17-50s-/</link>
		<category>Safety Mileage MKII</category>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 21:39:12 +0200</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Avon Safety Mileage MkII AM7 3.50 -19 (57S) TT REAR</title>
		<description><![CDATA[Zadní pneumatika pro klasické , zejména starší , motocykly která je však vyrobena z moderní směsi poskytující vysokou výdrž. Nejvhodnější je její kombinace s přední pneu Avon Speedmaster MKII.]]></description>
		<link>http://www.motopneu-eshop.cz/products/avon-safety-mileage-mkii-am7-3-50-19-57s-/</link>
		<category>Safety Mileage MKII</category>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 21:39:12 +0200</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Avon Safety Mileage MkII AM7 4.00 -19 (65S) TT REAR</title>
		<description><![CDATA[Zadní pneumatika pro klasické , zejména starší , motocykly která je však vyrobena z moderní směsi poskytující vysokou výdrž. Nejvhodnější je její kombinace s přední pneu Avon Speedmaster MKII.]]></description>
		<link>http://www.motopneu-eshop.cz/products/avon-safety-mileage-mkii-am7-4-00-19-65s-/</link>
		<category>Safety Mileage MKII</category>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 21:39:12 +0200</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Pirelli Diablo T 180/55 ZR17 (73W) TL REAR</title>
		<description><![CDATA[Verze pro motocykly Triumph Daytona 600 / 650 . Vysoce výkonná silniční pneumatika určená pro supersportovní stroje. Vysoká úroveň záběru a přilnavosti v zatáčkách i na mokru je dána inovovaným a optimalizovaným vzorkem dezénu . Zlepšená ovladatelnost motorky , stabilita ve vysokých rychlostech a rychlé zahřátí pneumatiky díky nové křemenné směsi a novému profilu.]]></description>
		<link>http://www.motopneu-eshop.cz/products/pirelli-diablo-t-180-55-zr17-73w-tl-rear/</link>
		<category>Diablo</category>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 21:20:38 +0200</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Pirelli Diablo 180/55 ZR17 (73W) TL REAR</title>
		<description><![CDATA[Vysoce výkonná silniční pneumatika určená pro supersportovní stroje. Vysoká úroveň záběru a přilnavosti v zatáčkách i na mokru je dána inovovaným a optimalizovaným vzorkem dezénu . Zlepšená ovladatelnost motorky , stabilita ve vysokých rychlostech a rychlé zahřátí pneumatiky díky nové křemenné směsi a novému profilu.]]></description>
		<link>http://www.motopneu-eshop.cz/products/pirelli-diablo-180-55-zr17-73w-tl-rear/</link>
		<category>Diablo</category>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 21:20:16 +0200</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Dunlop K81 TT100 4.25 -18 (64H) TT UNI</title>
		<description><![CDATA[Pneumatika pro klasické motorky s lehčí hmotností.]]></description>
		<link>http://www.motopneu-eshop.cz/products/dunlop-k81-tt100-4-25-85-18-64h-tt-uni/</link>
		<category>K70 , K81 , K82</category>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 18:38:08 +0200</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Bridgestone BT-016 180/55 ZR17 (73W) TL REAR</title>
		<description><![CDATA[BT016 uvedená na trh v roce 2007 představuje možnost pro každého jezdce sportovního motocyklu pocítit technologie použité v MotoGP. Její 3vrstvá (přední pneu) a 5vrstvá (zadní) multisměsová technologie umožňuje maximální sportovní nasazení v mezních situacích.]]></description>
		<link>http://www.motopneu-eshop.cz/products/bridgestone-bt-016-180-55-zr17-73w-tl-rear/</link>
		<category>BT 016</category>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 14:12:44 +0200</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Bridgestone BT-021 180/55 ZR17 (73W) TL REAR</title>
		<description><![CDATA[BT021 , přímý nástupce BT020 , byla vyvinuta pro potřeby sportovně-cestovních motocyklů , zejména v rozmezí 600 - 1200ccm. Poskytuje maximum možného komfortu při trvalé rychlé jízdě za všech podmínek , což se hodí zejména na dálnicích a motocyklům pro něž je určena také zcela dostatečnou zábavu na zatáčkovitých silnicích.]]></description>
		<link>http://www.motopneu-eshop.cz/products/bridgestone-bt-021-180-55-zr17-73w-tl-rear/</link>
		<category>BT 021</category>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 14:11:33 +0200</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Avon Venom AM42 160/80 B16 (81H) TL REAR</title>
		<description><![CDATA[Chopper / cruiser pneumatika vyráběná mj. i v zesílených verzích pro opravdu těžké stroje.Vyniká svou nízkou hlučností a stabilitou při přímé jízdě.]]></description>
		<link>http://www.motopneu-eshop.cz/products/avon-venom-am42-160-80-b16-81h-/</link>
		<category>Venom</category>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 22:43:20 +0200</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Avon Speedmaster MK II AM6 3.00 -21 (57S) TT FRONT</title>
		<description><![CDATA[Přední pneumatika která tvoří spolu s modelem Safety Mileage II skvělou volbu pro starší klasické stroje]]></description>
		<link>http://www.motopneu-eshop.cz/products/avon-speedmaster-mk-ii-am6-3-00-21-51s-/</link>
		<category>Speedmaster MK II</category>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 16:58:21 +0200</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Avon Distanzia SM AM44 Supermoto 160/60 R17 (69H) TL REAR</title>
		<description><![CDATA[Směs této pneumatiky , která ja dostupná i v rozměrech pro SM , byla navržena tak aby poskytovala vyváženou přilnavost na suchu i na mokru.]]></description>
		<link>http://www.motopneu-eshop.cz/products/avon-distanzia-sm-am44-supermoto-160-60-r17-69h-/</link>
		<category>Distanzia</category>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 20:21:57 +0200</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Avon Cobra AV71 150/80 R17 (72H) TL FRONT</title>
		<description><![CDATA[Pneumatika s vynikající úrovní stability a výdrží zaměřená na výkonné cruisery a cestovní motocykly.]]></description>
		<link>http://www.motopneu-eshop.cz/products/avon-cobra-av71-150-80-r17-72h-/</link>
		<category>Cobra</category>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 20:17:29 +0200</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Avon Cobra AV72 180/70 R16 (77H) TL REAR</title>
		<description><![CDATA[Pneumatika s vynikající úrovní stability a výdrží zaměřená na výkonné cruisery a cestovní motocykly.]]></description>
		<link>http://www.motopneu-eshop.cz/products/avon-cobra-av72-180-70-r16-77h-/</link>
		<category>Cobra</category>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 20:17:29 +0200</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Pirelli Diablo 200/50 ZR17 (75W) TL REAR</title>
		<description><![CDATA[Vysoce výkonná silniční pneumatika určená pro supersportovní stroje. Vysoká úroveň záběru a přilnavosti v zatáčkách i na mokru je dána inovovaným a optimalizovaným vzorkem dezénu . Zlepšená ovladatelnost motorky , stabilita ve vysokých rychlostech a rychlé zahřátí pneumatiky díky nové křemenné směsi a novému profilu.]]></description>
		<link>http://www.motopneu-eshop.cz/products/pirelli-diablo-200-50-zr17-75w-tl-rear/</link>
		<category>Diablo</category>
		<pubDate>Sun, 25 Apr 2010 18:16:48 +0200</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Pirelli Diablo P 190/50 ZR17 (73W) TL REAR</title>
		<description><![CDATA[Verze pro motocykl Suzuki GSX 1300R Hayabusa . Vysoce výkonná silniční pneumatika určená pro supersportovní stroje. Vysoká úroveň záběru a přilnavosti v zatáčkách i na mokru je dána inovovaným a optimalizovaným vzorkem dezénu . Zlepšená ovladatelnost motorky , stabilita ve vysokých rychlostech a rychlé zahřátí pneumatiky díky nové křemenné směsi a novému profilu.]]></description>
		<link>http://www.motopneu-eshop.cz/products/pirelli-diablo-p-190-50-zr17-73w-tl-rear/</link>
		<category>Diablo</category>
		<pubDate>Sun, 25 Apr 2010 18:16:48 +0200</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Pirelli Diablo E 190/50 ZR17 (73W) TL REAR</title>
		<description><![CDATA[Verze pro motocykly BMW K1200S, K1200R . Vysoce výkonná silniční pneumatika určená pro supersportovní stroje. Vysoká úroveň záběru a přilnavosti v zatáčkách i na mokru je dána inovovaným a optimalizovaným vzorkem dezénu . Zlepšená ovladatelnost motorky , stabilita ve vysokých rychlostech a rychlé zahřátí pneumatiky díky nové křemenné směsi a novému profilu.]]></description>
		<link>http://www.motopneu-eshop.cz/products/pirelli-diablo-e-190-50-zr17-73w-tl-rear/</link>
		<category>Diablo</category>
		<pubDate>Sun, 25 Apr 2010 18:16:48 +0200</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Pirelli Diablo 120/70 R17 (58H) TL FRONT</title>
		<description><![CDATA[Vysoce výkonná silniční pneumatika určená pro supersportovní stroje. Vysoká úroveň záběru a přilnavosti v zatáčkách i na mokru je dána inovovaným a optimalizovaným vzorkem dezénu . Zlepšená ovladatelnost motorky , stabilita ve vysokých rychlostech a rychlé zahřátí pneumatiky díky nové křemenné směsi a novému profilu.]]></description>
		<link>http://www.motopneu-eshop.cz/products/pirelli-diablo-120-70-r17-58h-tl-front/</link>
		<category>Diablo</category>
		<pubDate>Sun, 25 Apr 2010 18:16:47 +0200</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Pirelli Diablo 120/60 R17 (55H) TL FRONT</title>
		<description><![CDATA[Vysoce výkonná silniční pneumatika určená pro supersportovní stroje. Vysoká úroveň záběru a přilnavosti v zatáčkách i na mokru je dána inovovaným a optimalizovaným vzorkem dezénu . Zlepšená ovladatelnost motorky , stabilita ve vysokých rychlostech a rychlé zahřátí pneumatiky díky nové křemenné směsi a novému profilu.]]></description>
		<link>http://www.motopneu-eshop.cz/products/pirelli-diablo-120-60-r17-55h-tl-front/</link>
		<category>Diablo</category>
		<pubDate>Sun, 25 Apr 2010 18:16:47 +0200</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Pirelli Diablo 120/60 ZR17 (55W) TL FRONT</title>
		<description><![CDATA[Vysoce výkonná silniční pneumatika určená pro supersportovní stroje. Vysoká úroveň záběru a přilnavosti v zatáčkách i na mokru je dána inovovaným a optimalizovaným vzorkem dezénu . Zlepšená ovladatelnost motorky , stabilita ve vysokých rychlostech a rychlé zahřátí pneumatiky díky nové křemenné směsi a novému profilu.]]></description>
		<link>http://www.motopneu-eshop.cz/products/pirelli-diablo-120-60-zr17-55w-tl-front/</link>
		<category>Diablo</category>
		<pubDate>Sun, 25 Apr 2010 18:16:47 +0200</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Pirelli Diablo 110/70 ZR17 (54W) TL FRONT</title>
		<description><![CDATA[Vysoce výkonná silniční pneumatika určená pro supersportovní stroje. Vysoká úroveň záběru a přilnavosti v zatáčkách i na mokru je dána inovovaným a optimalizovaným vzorkem dezénu . Zlepšená ovladatelnost motorky , stabilita ve vysokých rychlostech a rychlé zahřátí pneumatiky díky nové křemenné směsi a novému profilu.]]></description>
		<link>http://www.motopneu-eshop.cz/products/pirelli-diablo-110-70-zr17-54w-tl-front/</link>
		<category>Diablo</category>
		<pubDate>Sun, 25 Apr 2010 18:16:47 +0200</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Pirelli Diablo 130/70 ZR16 (61W) TL FRONT</title>
		<description><![CDATA[Vysoce výkonná silniční pneumatika určená pro supersportovní stroje. Vysoká úroveň záběru a přilnavosti v zatáčkách i na mokru je dána inovovaným a optimalizovaným vzorkem dezénu . Zlepšená ovladatelnost motorky , stabilita ve vysokých rychlostech a rychlé zahřátí pneumatiky díky nové křemenné směsi a novému profilu.]]></description>
		<link>http://www.motopneu-eshop.cz/products/pirelli-diablo-130-70-zr16-61w-tl-front/</link>
		<category>Diablo</category>
		<pubDate>Sun, 25 Apr 2010 18:16:47 +0200</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Pirelli Diablo 160/60 ZR17 (69W) TL REAR</title>
		<description><![CDATA[Vysoce výkonná silniční pneumatika určená pro supersportovní stroje. Vysoká úroveň záběru a přilnavosti v zatáčkách i na mokru je dána inovovaným a optimalizovaným vzorkem dezénu . Zlepšená ovladatelnost motorky , stabilita ve vysokých rychlostech a rychlé zahřátí pneumatiky díky nové křemenné směsi a novému profilu.]]></description>
		<link>http://www.motopneu-eshop.cz/products/pirelli-diablo-160-60-zr17-69w-tl-rear/</link>
		<category>Diablo</category>
		<pubDate>Sun, 25 Apr 2010 18:16:47 +0200</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Pirelli Diablo 150/60 R17 (66H) TL REAR</title>
		<description><![CDATA[Vysoce výkonná silniční pneumatika určená pro supersportovní stroje. Vysoká úroveň záběru a přilnavosti v zatáčkách i na mokru je dána inovovaným a optimalizovaným vzorkem dezénu . Zlepšená ovladatelnost motorky , stabilita ve vysokých rychlostech a rychlé zahřátí pneumatiky díky nové křemenné směsi a novému profilu.]]></description>
		<link>http://www.motopneu-eshop.cz/products/pirelli-diablo-150-60-r17-66h-tl-rear/</link>
		<category>Diablo</category>
		<pubDate>Sun, 25 Apr 2010 18:16:47 +0200</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Pirelli Diablo 160/60 R17 (69H) TL REAR</title>
		<description><![CDATA[Vysoce výkonná silniční pneumatika určená pro supersportovní stroje. Vysoká úroveň záběru a přilnavosti v zatáčkách i na mokru je dána inovovaným a optimalizovaným vzorkem dezénu . Zlepšená ovladatelnost motorky , stabilita ve vysokých rychlostech a rychlé zahřátí pneumatiky díky nové křemenné směsi a novému profilu.]]></description>
		<link>http://www.motopneu-eshop.cz/products/pirelli-diablo-160-60-r17-69h-tl-rear/</link>
		<category>Diablo</category>
		<pubDate>Sun, 25 Apr 2010 18:16:47 +0200</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Pirelli Diablo 150/60 ZR17 (66W) TL REAR</title>
		<description><![CDATA[Vysoce výkonná silniční pneumatika určená pro supersportovní stroje. Vysoká úroveň záběru a přilnavosti v zatáčkách i na mokru je dána inovovaným a optimalizovaným vzorkem dezénu . Zlepšená ovladatelnost motorky , stabilita ve vysokých rychlostech a rychlé zahřátí pneumatiky díky nové křemenné směsi a novému profilu.]]></description>
		<link>http://www.motopneu-eshop.cz/products/pirelli-diablo-150-60-zr17-66w-tl-rear/</link>
		<category>Diablo</category>
		<pubDate>Sun, 25 Apr 2010 18:16:47 +0200</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Pirelli Diablo 190/50 ZR17 (73W) TL REAR</title>
		<description><![CDATA[Vysoce výkonná silniční pneumatika určená pro supersportovní stroje. Vysoká úroveň záběru a přilnavosti v zatáčkách i na mokru je dána inovovaným a optimalizovaným vzorkem dezénu . Zlepšená ovladatelnost motorky , stabilita ve vysokých rychlostech a rychlé zahřátí pneumatiky díky nové křemenné směsi a novému profilu.]]></description>
		<link>http://www.motopneu-eshop.cz/products/pirelli-diablo-190-50-zr17-73w-tl-rear/</link>
		<category>Diablo</category>
		<pubDate>Sun, 25 Apr 2010 18:16:47 +0200</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Pirelli Diablo 150/70 ZR18 (70W) TL REAR</title>
		<description><![CDATA[Vysoce výkonná silniční pneumatika určená pro supersportovní stroje. Vysoká úroveň záběru a přilnavosti v zatáčkách i na mokru je dána inovovaným a optimalizovaným vzorkem dezénu . Zlepšená ovladatelnost motorky , stabilita ve vysokých rychlostech a rychlé zahřátí pneumatiky díky nové křemenné směsi a novému profilu.]]></description>
		<link>http://www.motopneu-eshop.cz/products/pirelli-diablo-150-70-zr18-70w-tl-rear/</link>
		<category>Diablo</category>
		<pubDate>Sun, 25 Apr 2010 18:16:47 +0200</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Pirelli Diablo 170/60 ZR17 (72W) TL REAR</title>
		<description><![CDATA[Vysoce výkonná silniční pneumatika určená pro supersportovní stroje. Vysoká úroveň záběru a přilnavosti v zatáčkách i na mokru je dána inovovaným a optimalizovaným vzorkem dezénu . Zlepšená ovladatelnost motorky , stabilita ve vysokých rychlostech a rychlé zahřátí pneumatiky díky nové křemenné směsi a novému profilu.]]></description>
		<link>http://www.motopneu-eshop.cz/products/pirelli-diablo-170-60-zr17-72w-tl-rear/</link>
		<category>Diablo</category>
		<pubDate>Sun, 25 Apr 2010 18:16:47 +0200</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Pirelli Diablo 120/70 ZR17 (58W) TL FRONT</title>
		<description><![CDATA[Vysoce výkonná silniční pneumatika určená pro supersportovní stroje. Vysoká úroveň záběru a přilnavosti v zatáčkách i na mokru je dána inovovaným a optimalizovaným vzorkem dezénu . Zlepšená ovladatelnost motorky , stabilita ve vysokých rychlostech a rychlé zahřátí pneumatiky díky nové křemenné směsi a novému profilu.]]></description>
		<link>http://www.motopneu-eshop.cz/products/pirelli-diablo-120-70-zr17-58w-tl-front/</link>
		<category>Diablo</category>
		<pubDate>Sun, 25 Apr 2010 18:16:47 +0200</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Pirelli Diablo E 120/70 ZR17 (58W) TL FRONT</title>
		<description><![CDATA[Verze pro motocykly BMW K1200S, K1200R . Vysoce výkonná silniční pneumatika určená pro supersportovní stroje. Vysoká úroveň záběru a přilnavosti v zatáčkách i na mokru je dána inovovaným a optimalizovaným vzorkem dezénu . Zlepšená ovladatelnost motorky , stabilita ve vysokých rychlostech a rychlé zahřátí pneumatiky díky nové křemenné směsi a novému profilu.]]></description>
		<link>http://www.motopneu-eshop.cz/products/pirelli-diablo-e-120-70-zr17-58w-tl-front/</link>
		<category>Diablo</category>
		<pubDate>Sun, 25 Apr 2010 18:16:47 +0200</pubDate>
	</item>
	<item>
